Объем ковша	м3	3,5
Грузоподьемность	тн	6
Время подъема	с	6,3
Общее время гидравлического цикла	с	11,8
скорость передвижения	Вперед	Первая/Вторая	км/ч	6,4/11,1
Третья	км/ч	17,4
Четвертая	км/ч	29,2
Назад	Первая/Вторая	км/ч	7,2/12,9
Третья	км/ч	20,8
Четвертая	км/ч	 31,1
Тяговая сила	кН	172
Высота разгрузки по нижней кромке ковша	мм	3400
Максимальный преодолеваемый уклон	град	30
Минимальный радиус поворота по краю ковша	мм	7720
Двигатель		WEICHAI   
WD10G.240E11
Мощность двигателя	об/мин	2200
Габариты	Длина 	мм	8588
Ширина	мм	3050
Высота	мм	3450
Рабочий вес	тн	21500